Мы в социальных сетях:
twitter youtube facebook g+

Заполните все поля для регистрации

Имя:
Фамилия:
Email:
Пароль:
Повторите пароль:

Бундеслига

Понедельник, 25 Октября 2010, 22:47

Результаты немецкой Бундеслиги на 25 октября

Результаты немецкой Бундеслиги на 25 октября

Запад

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 SV Germ. Weingarten 10 234 : 139 95   16 : 4
2 KSV Aalen 05 10 200 : 162 38   16 : 4
3 KSV Köllerbach 10 210 : 155 55   14 : 6
4 RWG Mömbris-Königshofen 10 218 : 142 76   13 : 7
5 ASV Mainz 88 10 202 : 161 41   11 : 9
6 ASV Nendingen 10 188 : 179   9   11 : 9
7 KSK K. Neuss 10 189 : 180   9   8 : 12
8 TKSV Bonn-Duisdorf 10 166 : 198 -32   6 : 14
9 TSV Musberg 10 137 : 224 -87   5 : 15
10 RKG Freiburg 10 81 : 285 -204   0 : 20

 Letzte Berechnung: 23.10.2010

 

Восток

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 SV Wacker Burghausen 10 271 : 111 160   20 : 0
2 1. Luckenwalder SC 10 242 : 123 119   16 : 4
3 SV Hallbergmoos 10 241 : 131 110   16 : 4
4 SV John. Nürnberg 10 182 : 184 -2   14 : 6
5 ASV Hof 10 186 : 177   9   12 : 8
6 AC Lichtenfels 10 165 : 199 -34   9 : 11
7 KG Frankfurt/O-Eisenh. 10 159 : 215 -56   4 : 16
8 RV Thalheim 10 159 : 222 -63   4 : 16
9 SV Luftfahrt Berlin 10 117 : 249 -132   3 : 17
10 AV Germ. Markneukirchen 10 132 : 243 -111   2 : 18

 Letzte Berechnung: 24.10.2010

 

Север

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 SV Untergriesbach 11 251 : 161 90   16 : 6
2 WKG Pausa / Plauen 9 178 : 146 32   14 : 4
3 WKG Leipzig/Taucha 9 184 : 149 35   13 : 5
4 RSV Rot. Greiz 9 170 : 152 18   13 : 5
5 FC Erzg. Aue 8 146 : 141   5   8 : 8
6 KAV Mansfelder Land 9 165 : 169 -4   6 : 12
7 KG Küstenringer M-V 10 138 : 235 -97   6 : 14
8 KSC Motor Jena 9 147 : 189 -42   4 : 14
9 RC Germ. Potsdam 10 160 : 197 -37   4 : 16

 Letzte Berechnung: 23.10.2010

 

Центр

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 KSC Niedernberg 9 196 : 127 69   16 : 2
2 KSC Hösbach 8 168 : 132 36   12 : 4
3 RWG Mömbris-Königshofen II 9 192 : 135 57   12 : 6
4 TSV Burgebrach 9 180 : 149 31   11 : 7
5 SC Kleinostheim 9 144 : 182 -38   9 : 9
6 TV Aachen-Walheim 9 159 : 173 -14   8 : 10
7 KSV Seeheim 9 152 : 179 -27   8 : 10
8 KSV Krefeld 9 147 : 195 -48   2 : 16
9 TSV Gailbach 9 132 : 198 -66   2 : 16

 Letzte Berechnung: 23.10.2010

 

Юг

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 TuS Adelhausen 8 209 : 90 119   16 : 0
2 KSV Schriesheim 9 194 : 133 61   13 : 5
3 TSV Benningen 9 181 : 161 20   12 : 6
4 RG Hausen-Zell 9 173 : 156 17   11 : 7
5 SRC Viernheim 9 163 : 170 -7   10 : 8
6 TSV Westendorf 9 164 : 178 -14   8 : 10
7 ASV Hüttigweiler 9 141 : 187 -46   6 : 12
8 VfK Schifferstadt 9 148 : 171 -23   4 : 14
9 RSV Spiesen-Elversberg 9 107 : 234 -127   0 : 18

 Letzte Berechnung: 23.10.2010

 

http://www.ringen.de/