Результаты
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | ||||||||
кат. 48 кг | кат. 51 кг | |||||||
1 | Елица Янкова | "Левски" | София | 1 | Елена Якимчук | "Левски" | София | |
2 | Пепа Димитрова | "НСА-Академик" | София | 2 | Мервин Исмаил | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
3 | Десислава Кънчева | "НСА-Академик" | София | 3 | Людмила Любомирова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
3 | Веселка Тенева | "Берое" | Ст.Загора | 3 | Кристина Велева | "Тракиец" | Пловдив | |
5 | Диди Иванова | "Херкулес" | Ямбол | 5 | Ваня Чиликова | "НСА-Академик" | София | |
5 | Венка Ангова | "Тракия-93" | Стамболийски | 5 | Ивана Димитрова | "НСА-Академик" | София | |
7 | Илияна Динкова | "Херкулес" | Ямбол | 7 | Стефка Стефанова | "Кубадън" | Лозница | |
8 | Адриана Димитрова | "НСА-Академик" | София | 8 | Ангелина Тропанец | индивидуално | ||
9 | Ивона Горова | "Рилски спортист-2000" | Самоков | 9 | Джуана Генева | "Рилски спортист-2000" | Самоков | |
10 | Кристина Тонева | "Дан Колов" | Севлиево | 10 | Мерлин Славчева | "НСА-Академик" | София | |
11 | Мартина Господинова | "Дан Колов" | Севлиево | 11 | Лилия Коджабашева | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
12 | Албена Григорова | "Дан Колов" | Севлиево | |||||
13 | Тереза Джабраилова | "Дан Колов" | Севлиево | |||||
кат. 67 кг | ||||||||
кат. 72 кг | 1 | София Георгиева | "Левски" | София | ||||
1 | Виктория Бобева | "Димитровград" | Димитровград | 2 | Валентина Маринова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
2 | Марине Никогосян | "НСА-Академик" | София | 3 | Гергана Крушарска | "Рилски спортист-2000" | Самоков | |
3 | Мария Георгиева | "НСА-Академик" | София | 3 | Даяна Иванова | "Берое" | Ст.Загора | |
3 | Габриела Василева | "НСА-Академик" | София | 5 | Мирослава Велинова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
5 | Весела Христова | "Дан Колов" | Севлиево | 5 | Ани Димитрова | индивидуално | ||
5 | Хаджер Юмер | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |||||
7 | Невена Радославова | "Дан Колов" | Севлиево | |||||
8 | Фатме Садкъ | "Кубадън" | Лозница | кат. 55 кг | ||||
9 | Милена Въчкова | "Херкулес" | Ямбол | 1 | Евелина Николова | "НСА-Академик" | София | |
10 | Гюлджан Бехчедова | "Кубадън" | Лозница | 2 | Галя Аначкова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
11 | Златка Жекова | "НСА-Академик" | София | 3 | Мария Дачева | "Херкулес" | Ямбол | |
3 | Виолета Симеонова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |||||
кат. 59 кг | 5 | Станимира Пеева | "Стефан Караджа" | Елхово | ||||
1 | Мими Христова | "Левски" | София | 5 | Веселина Йорданова | "Дан Колов" | Севлиево | |
2 | Мария Учкова | СК Борба и самбо | Ямбол | 7 | Яна Георгиева | "Дан Колов" | Севлиево | |
3 | Нели Шомева | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 8 | Пепа Перчинска | "Херкулес" | Ямбол | |
4 | Габриела Пейчева | "Славия-2009" | София | 9 | Живка Иванова | "НСА-Академик" | София | |
10 | Миглена Димитрова | "Херкулес" | Ямбол | |||||
кат. 63 кг | 11 | Петя Тодорова | "Тракиец" | Пловдив | ||||
1 | Гюлджан Абазова | "Дан Колов" | Севлиево | 12 | Невин Сопотлиева | "Дан Колов" | Севлиево | |
2 | Христина Стоянова | "Херкулес" | Ямбол | 12 | Александра Боянова | "Дан Колов" | Севлиево | |
Най-технична състезателка - Елица Янкова, кат. 48 кг, СК Борба "Левски", София |