Кадеты. Результаты
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | ||||||||
кат. 38 кг | кат. 40 кг | |||||||
1 | Гинка Тодорова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 1 | Атанаска Русева | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
2 | Пенка Петкова | "Загорец" | Н.Загора | 2 | Даяна Кундрева | "Дан Колов" | Севлиево | |
3 | Гюлбахар Алиева | "Вихър" | Славяново | 3 | Гала Иванова | "Стефан Караджа" | Елхово | |
4 | Михаела Димитрова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 4 | Станимира Малчева | "Херкулес" | Ямбол | |
кат. 43 кг | кат. 46 кг | |||||||
1 | Лора Петрова | "Илия Павлов" | Велико Търново | 1 | Фатме Мандева | "Левски" | София | |
2 | Надежда Димова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 2 | Еми Атанасова | "Изобор" | Плевен | |
3 | Мерелин Иваанова | "Ботев-93" | Враца | 3 | Ктрин Иванова | "Ботев-93" | Враца | |
4 | Катерина Илчева | "Херкулес" | Ямбол | 3 | Ивелина Ангелова | "Локомотив-93" | Варна | |
5 | Йоанна Минкова | "Дан Колов" | Севлиево | 5 | Делина Петрова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
6 | Александра Миланова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |||||
кат. 49 кг | 7 | Мария Георгиева | "Сливен" | Сливен | ||||
1 | Кремена Петрова | "Сливен" | Сливен | |||||
2 | Илияна Илиева | "Херкулес" | Ямбол | кат. 52 кг | ||||
3 | Десислава Иванова | "Дан Колов" | Севлиево | 1 | Александрина Кашинова | "Рилски спортист" | Самоков | |
4 | Ипек Хакъ | "Шампиони" | Самуил | 2 | Илияна Христова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
3 | Николета Лунджова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |||||
кат. 56 кг | 3 | Катерина Маринова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | ||||
1 | Нели Георгиева | "Димитровград" | Димитровград | 5 | Теодора Липчева | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
2 | Юорданка Петрова | "Багаин" | Силистра | 5 | Мирела Димитрова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
3 | Наталия Торлозова | "Борба и Самбо" | Ямбол | 7 | Ваня Георгиева | "Херкулес" | Ямбол | |
3 | Мионика Илиева | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 8 | Божана Йорданова | "Берое" | Ст.Загора | |
5 | Синем Сабри | "Шампиони" | Самуил | |||||
5 | Ивелина Петрова | "Сливен" | Сливен | кат. 60 кг | ||||
7 | Паулина Коджабашева | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 1 | Марияна Черешарска | "Германея" | Сапарева Баня | |
8 | Беатрис Борисова | "Левски" | София | 2 | Пенка Лалева | "Багаин" | Силистра | |
9 | Арзу Хасанова | "Дунав" | Сливо поле | 3 | Ипек Адем | "Шампиони" | Самуил | |
10 | Ана Даскалова | "Борба и Самбо" | Ямбол | 4 | Севел Алкин | "Кубадън" | Лозница | |
10 | Мирела Ангелова | "Ботев-93" | Враца | 5 | Станислава Попова | "Рилски спортист" | Самоков | |
12 | Мария Иванова | "Херкулес" | Ямбол | |||||
13 | Емилия Бакрачева | "Рилски спортист" | Самоков | кат. 65 кг | ||||
1 | Изел Мехмедова | "Кубадън" | Лозница | |||||
кат. 70 кг | 2 | Марел Ахмед | "Шампиони" | Самуил | ||||
1 | Боряна Борисова | "Борба, самбо джудо" | Видин | |||||
2 | Рая Николова | "Сливен" | Сливен | |||||
3 | Десислава Димитрова | "Илия Павлов" | Велико Търново | |||||
3 | Бахтенур Мехмедова | "Кубадън" | Лозница | |||||
5 | Райме Юсуфова | "Кубадън" | Лозница | |||||
6 | Миглена Маринова | "Дунав" | Сливо поле | |||||
Най-технична състезателка - Фатме Мандева, кат. 46 кг., "Левски", София | ||||||||
Най-резултатна състезателка - Александрина Кашинова, кат. 52 кг, "Рилски Спортист-2000", Самоков |