На татами столичного спорткомплекса «Жар» завершился международный турнир по дзюдо "Баркамол авлод" - заключительный в этом сезоне. В турнире приняли участие 341 дзюдоист из Узбекистана и соседних Республик.
Соревнования проходили в 11 весовых категориях среди юношей и девушек.
Результаты соревнований таковы:
-66-1.pdf [14,91 Kb] (cкачиваний: 11)
-52.pdf [10,7 Kb] (cкачиваний: 11)
-55.pdf [15,3 Kb] (cкачиваний: 15)
-57.pdf [10,36 Kb] (cкачиваний: 6)
-60.pdf [15,85 Kb] (cкачиваний: 18)
-63.pdf [10,69 Kb] (cкачиваний: 7)
-66-2.pdf [15,27 Kb] (cкачиваний: 16)
-73.pdf [15,99 Kb] (cкачиваний: 22)
-81.pdf [15,95 Kb] (cкачиваний: 19)
-90.pdf [13,15 Kb] (cкачиваний: 18)
-100.pdf [11,43 Kb] (cкачиваний: 17)
100.pdf [11,65 Kb] (cкачиваний: 15)
seagate-crystal-reports-medals-per-club.rpt.pdf [11,84 Kb] (cкачиваний: 6)
seagate-crystal-reports-medalwinners-1-col.rpt.pdf [17,48 Kb] (cкачиваний: 6)
statistics.pdf [14,75 Kb] (cкачиваний: 7)