Первенство Болгарии по женской борьбе. Результаты
Первенство Болгарии по женской борьбе. Результаты
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | ||||||||
кат. 48 кг | кат. 51 кг | |||||||
1 | Пепа Димитрова | "Херкулес" | Ямбол | 1 | Кармен Юзеир | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
2 | Грациела Драгоева | "Никола Станчев" | Созопол | 2 | Ирена Георгиева | "Ботев-93" | Враца | |
3 | Десислава Кънчева | "НСА-Академик" | София | 3 | Ваня Чиликова | "НСА-2004" | НСА-2004 | |
3 | Веселка Тенева | "Берое" | Ст.Загора | 3 | Атанаска Милева | "Ангел войвода" | Хасково | |
5 | Надя Стамова | СК Борба и самбо | Ямбол | 5 | Людмила Любомирова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
5 | Марина Тодорова | "Дарк Ейнджълс" | София | 5 | Живка Иванова | "Херкулес" | Ямбол | |
7 | Иванка Иванова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 7 | Илияна Динкова | "Херкулес" | Ямбол | |
8 | Елза Абгьова | "НСА-2004" | София | 8 | Кристина Лунджова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
9 | Кристина Велева | "Атлетик" | Пловдив | |||||
10 | Яна Георгиева | "Дан Колов" | Севлиево | кат. 59 кг | ||||
11 | Теди Пенева | "Берое" | Ст.Загора | 1 | Мария Учкова | СК Борба и самбо | Ямбол | |
12 | Лили Борисова | "Дан Колов" | Севлиево | 2 | Евелина Николова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
13 | Силвия Ганева | "Локомотив" | Г.Оряховица | 3 | Венелина Георгиева | "НСА-2004" | София | |
14 | Каролина Грозданова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 3 | Мария Дачева | "Херкулес" | Ямбол | |
5 | Мария Желязкова | "Херкулес" | Ямбол | |||||
кат. 55 кг | 5 | Христина Стоянова | "Херкулес" | Ямбол | ||||
1 | Мими Христова | "Левски" | София | 7 | Вяра Гергинова | "НСА-2004" | София | |
2 | Виолета Симеонова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 8 | Деница Иванова | "Рилски спортист-2000" | Самоков | |
3 | Екатерина Сардовска | "НСА-2004" | София | |||||
3 | Мария Гонева | "НСА-2004" | София | кат. 67 кг | ||||
5 | Валерия Тодорова | "Левски" | София | 1 | Ралица Иванова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
5 | Светлана Иванова | "Берое" | Ст.Загора | 2 | Надя Сотирова | "Славия-2009" | София | |
7 | Мюмюне Мехмед | "Дан Колов" | Севлиево | 3 | Даяна Иванова | "Берое" | Ст.Загора | |
4 | Галина Шуманова | "НСА-Академик" | София | |||||
кат. 63 кг | 5 | Ивона Стоилова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | ||||
1 | Елина Васева | "Юнак-Локомотив" | Русе | |||||
2 | Тайбе Юсеин | "Юнак-Локомотив" | Русе | кат. 72 кг | ||||
3 | Никол Ненова | "Левски" | София | 1 | Станка Златева | "Левски" | София | |
3 | Таня Милкова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 2 | Калинка Йонова | "Ботев-93" | Враца | |
5 | Веселина Йорданова | "НСА-2004" | София | 3 | Гюлджан Бехчедова | "Кубадън" | Лозница | |
5 | Яна Мицова | "НСА-2004" | София | 3 | Златка Жекова | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
5 | Велимира Ермолаева | "Дан Колов" | Севлиево | |||||
5 | Милена Въчкова | "Херкулес" | Ямбол | |||||
7 | Нели Тодорова | "НСА-2004" | София | |||||
8 | Даринка Лападжова | "Юнак-Локомотив" | Русе | |||||
9 | Палмина Желева | "Берое" | Ст.Загора | |||||
10 | Невена Радославова | "Дан Колов" | Севлиево | |||||
11 | Галя Петрова | "Дан Колов" | Севлиево | |||||
Най-технична състезателка - Станка Златева, кат. 72 кг, СК Борба "Левски" София | ||||||||
Най-резултатна състезателка - Ралица Иванова, кат. 67 кг, СК Борба "Васил и Георги Илиеви" Кюстендил |