Первенство Болгарии по вольной борьбе. Результаты
Первенство Болгарии по вольной борьбе. Результаты
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||
кат. 55 кг | кат. 60 кг | ||||||
1 | Крум Чучуров | "НСА-Академик" | София | 1 | Анатолий Гуйдя | "Ловеч" | Ловеч |
2 | Тодор Маринов | "НСА-Академик" | София | 2 | Володимир Дубовий | "Славия-2009" | Славия-2009 |
3 | Мехмед Зейти | "Левски" | София | 3 | Радослав Великов | "Левски" | София |
3 | Добри Иванов | "Левски" | София | 3 | Бойчо Бойчев | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
5 | Ивелин Иванов | "Олимпиец" | Търговище | 5 | Ивайло Димов | "НСА-Академик" | София |
5 | Ерхан Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище | 5 | Светослав Нейчев | "НСА-Академик" | София |
7 | Велико Люцканов | "Левски" | София | 7 | Стоян Цонев | "НСА-2004" | София |
8 | Митко Асенов | "Енергетик" | Гълъбово | 8 | Мустафа Хамид | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
9 | Юрий Георгиев | "Ловеч" | Ловеч | 9 | Нихат Сеидов | "Дан Колов" | Севлиево |
10 | Красимир Къдрев | "Ловеч" | Ловеч | 10 | Ильо Илиев | "Енергетик" | Гълъбово |
11 | Жан Андонов | "Олимпиец" | Търговище | 11 | Найден Иванов | "Черноморски сокол" | Варна |
12 | Васви Васви | "Добруджански юнак" | Добрич | 12 | Калин Огнянов | "Армеец-ЦСКА" | София |
13 | Руби Рузби | "Кубадън" | Лозница | 13 | Валентин Пеев | "НСА-2004" | София |
14 | Методи Младенов | "Левски" | София | 14 | Леон Сухов | "Берое" | Ст.Загора |
15 | Мухарем Панджаров | "Юнак-Локомотив" | Русе | 15 | Николай Ганев | "НСА-Академик" | София |
16 | Ивайло Арнаудов | "Юнак-Локомотив" | Русе | 16 | Ивайло Ганчев | "Дан Колов" | Севлиево |
17 | Георги Бачев | "Левски" | София | 17 | Александър Стоянов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
18 | Жорж Христов | "Стефан Караджа" | Елхово | 18 | Христо Георгиев | "Юнак-Локомотив" | Русе |
19 | Мустафа Али | АСК "Сливен" | Сливен | 19 | Исмаил Реджеб | "Левски" | София |
20 | Константин Янков | "НСА-2004" | София | 20 | Тодор Тодоров | "Левски" | Карлово |
21 | Васил Аваляков | "Дан Колов" | Севлиево | ||||
кат. 66 кг | 22 | Тодор Колев | "Дан Колов" | Севлиево | |||
1 | Леонид Базан | "Черноморски сокол" | Варна | 23 | Реджеб Данаджиев | "Дан Колов" | Севлиево |
2 | Николай Куртев | "Руен" | Руен | 24 | Мишел Михайлов | "Левски" | София |
3 | Кирил Шейтанов | "Армеец-ЦСКА" | София | 25 | Пламен Бъчваров | "Левски" | София |
3 | Димитър Стоянов | "НСА-Академик" | София | 26 | Юмер Сюлейман | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
5 | Тихомир Кирев | "Енергетик" | Гълъбово | 27 | Хасан Абилов | "Дан Колов" | Севлиево |
5 | Станимир Митев | "Енергетик" | Гълъбово | 28 | Цветан Христов | "Беласица" | Петрич |
7 | Емин Еминов | "Локомотив" | Пловдив | ||||
8 | Иван Добрев | АСК "Сливен" | Сливен | кат. 74 кг | |||
9 | Румен Колев | "Добруджански юнак" | Добрич | 1 | Кирил Терзиев | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
10 | Даниел Илиев | "Левски" | София | 2 | Теодор Стоев | "Левски" | София |
11 | Махмуд Сали | "Кубадън" | Лозница | 3 | Мирослав Киров | "НСА-Академик" | София |
12 | Захари Ахмедов | "Ловеч" | Ловеч | 3 | Иван Деливерски | "Локомотив" | Пловдив |
13 | Димитър Димитров | "Левски" | София | 5 | Здравко Добрев | "Юнак-Локомотив" | Русе |
14 | Емил Димитров | "Македонска слава" | Благоевград | 5 | Атанас Хаджиев | "НСА-Академик" | София |
15 | Георги Куртев | "Берое" | Ст.Загора | 7 | Милан Благоев | "Левски" | София |
16 | Георги Георгев | АСК "Сливен" | Сливен | 8 | Дженгис Рахин | "Юнак-Локомотив" | Русе |
17 | Марин Шивиков | "Берое" | Ст.Загора | 9 | Хасан Молла | "Армеец-ЦСКА" | София |
18 | Александър Грибков | "НСА-Академик" | София | 10 | Лило Лилов | "Левски" | Карлово |
19 | Кирил Димитров | "Левски" | София | 11 | Пламен Дончев | "Локомотив" | Г.Оряховица |
20 | Михаил Янев | "НСА-Академик" | София | 12 | Ихлиман Катранджиев | "Левски" | София |
21 | Добромир Симеонов | "Македонска слава" | Благоевград | 13 | Йордан Георгиев | "Левски" | София |
22 | Севин Алдинов | "Левски" | София | 14 | Юксял Маджиров | "Дан Колов" | Севлиево |
23 | Илия Илиев | СК Борба и самбо | Ямбол | 15 | Валери Енчев | "Черноморски сокол" | Варна |
24 | Ибраим Ибрямов | "Олимпиец" | Търговище | 16 | Илчо Илчев | "Енергетик" | Гълъбово |
25 | Валентин Бенишев | "Левски" | София | 17 | Гюрсес Юсеин | "Локомотив" | Пловдив |
26 | Стойко Калудов | СК Борба и самбо | Ямбол | 18 | Христо Христов | индивидуално | |
27 | Георги Таков | "Левски" | София | 19 | Али Шабан | "Берое" | Ст.Загора |
28 | Димитър Цветков | "НСА-Академик" | НСА-Академик | 20 | Кадир Мехмед | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
21 | Дженгис Еюбов | "Юнак-Локомотив" | Русе | ||||
кат. 84 кг | 22 | Кирил Наков | "Левски" | София | |||
1 | Любен Илиев | "Левски" | София | 23 | Ибрахим Далоолу | "Дан Колов" | Севлиево |
2 | Мирослав Гешев | "Локомотив" | Пловдив | 24 | Калоян Димов | "Асеновец" | Асеновград |
3 | Борислав Добрев | "НСА-Академик" | София | 25 | Абтула Джемалов | "Кубадън" | Лозница |
3 | Владимир Петков | "НСА-Академик" | София | 26 | Димитър Тотев | "Дан Колов" | Севлиево |
5 | Валентин Софияди | "Армеец-ЦСКА" | София | 27 | Симеон Симеонов | "Македонска слава" | Благоевград |
5 | Ирен Юруков | "Левски" | София | 28 | Юсеин Далоолу | "Дан Колов" | Севлиево |
7 | Денислав Моллов | "Локомотив" | Пловдив | 29 | Емил Димитров | "Дан Колов" | Севлиево |
8 | Пенчо Дочев | "НСА-Академик" | София | 30 | Ярослав Иванов | "Дан Колов" | Севлиево |
9 | Алтан Мустафа | "Юнак-Локомотив" | Русе | 31 | Айредин Пехливанов | "Дан Колов" | Севлиево |
10 | Гьокхан Мустафов | "Царевец-Етър'93" | В.Търново | 32 | Тюркай Хюсеин | "Стефан Караджа" | Елхово |
11 | Юмер Юмер | "Руен" | Руен | 33 | Хасан Терзи | "Кубадън" | Лозница |
12 | Мануил Петев | "НСА-2004" | София | 34 | Иван Марков | "НСА-Академик" | София |
13 | Николай Николов | "Дан Колов" | Севлиево | 35 | Якуб Якуб | "Руен" | Руен |
14 | Неделчо Неделчев | "НСА-Академик" | София | 36 | Огнян Иванов | "Дан Колов" | Севлиево |
15 | Николай Димитров | "Стефан Караджа" | Елхово | 37 | Пламен Макавеев | "Левски" | Карлово |
16 | Кирил Апокин | "Армеец-ЦСКА" | София | ||||
17 | Димитър Касов | "Локомотив" | Пловдив | кат. 96 кг | |||
18 | Петър Кърътлиев | "Енергетик" | Гълъбово | 1 | Георги Средков | "Локомотив" | Пловдив |
19 | Ивайло Митев | "Енергетик" | Гълъбово | 2 | Юлиян Чиликов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
20 | Кирил Янков | "НСА-Академик" | София | 3 | Драгомир Стойчев | "Добруджански юнак" | Добрич |
21 | Константин Иванов | "Дан Колов" | Севлиево | 3 | Станимир Динев | "Руен" | Руен |
22 | Самет Зекерие | "Руен" | Руен | 5 | Иван Благоев | "НСА-Академик" | София |
23 | Антон Дюлгеров | "Беласица" | Петрич | 5 | Евтим Евтимов | АСК "Сливен" | Сливен |
24 | Румен Алдинов | "Ловеч" | Ловеч | 7 | Калоян Колев | АСК "Сливен" | Сливен |
25 | Емил Русев | "НСА-Академик" | София | 8 | Веселин Танев | "Беласица" | Петрич |
26 | Златин Ройдев | "Енергетик" | Гълъбово | 9 | Ариф Ахмед | "Хан Аспарух" | Исперих |
27 | Иван Гендов | "Стефан Караджа" | Елхово | 10 | Бехчет Хамид | "Хан Аспарух" | Исперих |
28 | Добромир Петров | "НСА-2004" | София | 11 | Дилявер Заид | "Армеец-ЦСКА" | София |
29 | Гюнай Молламахмуд | "Асеновец" | Асеновград | 12 | Илиян Златков | "Левски" | София |
30 | Петко Илчев | "Асеновец" | Асеновград | 13 | Захари Паласчев | "Левски" | София |
14 | Юксел Юсеин | "Черноморски сокол" | Варна | ||||
кат. 120 кг | 15 | Гюрай Хамдиев | "Юнак-Локомотив" | Русе | |||
1 | Божидар Бояджиев | "Локомотив" | Пловдив | 16 | Красимир Генов | "Асеновец" | Асеновград |
2 | Красимир Кочев | индивидуално | 17 | Рамадан Али | "Армеец-ЦСКА" | София | |
3 | Николай Щерев | "Левски" | София | 18 | Атанас Газепов | "Локомотив" | Пловдив |
3 | Илия Енев | "НСА-2004" | София | 19 | Зекерие Зекерие | "Руен" | Руен |
5 | Марчо Марков | "Херкулес" | Ямбол | 20 | Атанас Атанасов | "Стефан Караджа" | Елхово |
5 | Бинчо Стоянов | "НСА-Академик" | София | 21 | Андреа Динев | "НСА-Академик" | София |
7 | Иван Сечаров | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 22 | Ефкан Назиф | "Черноморски сокол" | Варна |
8 | Атанас Дончев | "Дан Колов" | Севлиево | 23 | Стилиян Чиликов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
9 | Слави Велков | "Левски" | София | 24 | Иван Янев | "Славия-2009" | София |
10 | Даниел Янков | АСК "Сливен" | Сливен | ||||
11 | Красимир Калев | "Дан Колов" | Севлиево | ||||
12 | Денис Вели | "Юнак-Локомотив" | Русе | ||||
13 | Антон Христов | "Царевец-Етър'93" | В.Търново | ||||
14 | Мартин Георгиев | "Локомотив" | Г.Оряховица | ||||
15 | Паскал Караников | "Стефан Караджа" | Елхово | ||||
16 | Николай Попов | "Локомотив" | Г.Оряховица | ||||
17 | Пламен Кисов | "Македонска слава" | Благоевград | ||||
18 | Чавдар Апостолов | "Локомотив" | Пловдив | ||||
Най-техничен състезател - Кирил Терзиев, кат. 74 кг, СК Борба "Черноморец-св.борба", Бургас | |||||||
Най-резултатен състезател - Анатолий Гуйдя, кат. 60 кг, СК Борба "Ловеч", Ловеч |