Первенство Болгарии по греко-римской борьбе. Результаты
Первенство Болгарии по греко-римской борьбе. Результаты
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||
кат. 55 кг | кат. 60 кг | ||||||
1 | Венелин Венков | "Ловеч" | Ловеч | 1 | Иво Ангелов | "Ловеч" | Ловеч |
2 | Александър Костадинов | "Ловеч" | Ловеч | 2 | Румен Савчев | "Ловеч" | Ловеч |
3 | Николай Вичев | "Левски" | София | 3 | Антон Димитров | "Локомотив-93" | Варна |
3 | Светлин Шиндов | "Изобор" | Плевен | 3 | Александър Александров | "Ловеч" | Ловеч |
5 | Марио Михайлов | "Левски" | София | 5 | Росен Грозданов | "Левски" | София |
5 | Радостин Шиндов | "Изобор" | Плевен | 5 | Радослав Василев | "Левски" | София |
7 | Сашо Маринов | "Локомотив-93" | Варна | 7 | Валентин Цветков | "ЦСКА-кл.борба" | София |
8 | Мариян Атанасов | "Олимпиец-Ат.К." | Карнобат | 8 | Венцислав Георгиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
9 | Владимир Божилов | "Миньор" | Перник | 9 | Антон Байрактаров | "Левски" | София |
10 | Севдалин Савков | "Славия" | София | 10 | Богдан Цветелинов | "Ботев-93" | Враца |
11 | Стефан Стойчев | "ЦСКА-кл.борба" | София | 11 | Наско Георгиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
12 | Вазген Хачатрян | "Славия" | София | 12 | Пламен Динков | "Изобор" | Плевен |
13 | Стоян Щерев | "Берое" | Ст.Загора | 13 | Петър Илчев | "Рилски спортист" | Самоков |
14 | Майкъл Измирлийски | "Рилски спортист" | Самоков | ||||
кат. 66 кг | 15 | Радослав Палчев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |||
1 | Емилиян Тодоров | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 16 | Петър Георгиев | "НСА-Академик" | София |
2 | Илхан Мюмюнов | "Локомотив" | Пловдив | 17 | Марио Бетовски | "Изобор" | Плевен |
3 | Стоян Чобанов | "Рилски спортист" | Самоков | 18 | Ангел Заеков | "Рилски спортист" | Самоков |
3 | Емил Милев | "Ловеч" | Ловеч | 19 | Манол Иванов | "Рилски спортист-2000" | Самоков |
5 | Даниел Симеонов | "НСА-Академик" | София | 20 | Андрей Кирпиев | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
5 | Милен Димитров | "НСА-Академик" | София | 21 | Бисер Борисов | "Ботев-93" | Враца |
7 | Свилен Костадинов | "НСА-Академик" | София | 22 | Кирил Петрунов | "Рилски спортист" | Самоков |
8 | Николай Георгиев | "Рилски спортист" | Самоков | 23 | Георги Берчев | "Ботев-93" | Враца |
9 | Петър Аргиров | "ЦСКА-кл.борба" | София | 24 | Васил Стойков | "НСА-Академик" | София |
10 | Ивайло Георгиев | "Локомотив-93" | Варна | ||||
11 | Веселин Ангелов | "Левски" | София | кат. 74 кг | |||
12 | Васил Владимиров | "Рилски спортист" | Самоков | 1 | Ради Недков | "НСА-Академик" | София |
13 | Емилиян Недев | "НСА-Академик" | София | 2 | Атанас Колев | "Славия" | София |
14 | Иван Иванов | "Локомотив-93" | Варна | 3 | Ивайло Съйков | "НСА-Академик" | София |
15 | Пламен Вешев | "Рилски спортист" | Самоков | 3 | Пламен Палев | "НСА-Академик" | София |
16 | Йордан Чобанов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 5 | Николай Николов | "Ботев-93" | Враца |
17 | Иван Пейзанов | "Левски" | София | 5 | Петър Събев | "ЦСКА-кл.борба" | София |
18 | Марио Стефанов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 7 | Стилян Найденов | "Ботев-93" | Враца |
19 | Били Евтимов | "Рилски спортист" | Самоков | 8 | Марио Доцин | "Левски" | София |
20 | Емил Стойнев | "Рилски спортист" | Самоков | 9 | Стефан Дюлгеров | "Левски" | София |
21 | Евгин Ахмед | "Ангел войвода" | Хасково | 10 | Томи Димитров | "Левски" | София |
22 | Христо Георгиев | "Рилски спортист-2000" | Самоков | 11 | Даниел Александров | "НСА-Академик" | София |
23 | Мариел Малев | "Левски" | София | 12 | Георги Станев | "Левски" | София |
24 | Цветелин Цветелинов | "Ботев-93" | Враца | 13 | Красимир Николов | "Ангел войвода" | Хасково |
25 | Александър Кежов | "Левски" | София | 14 | Борислав Тодоров | "Рилски спортист" | Самоков |
26 | Христо Стоилов | "НСА-Академик" | София | 15 | Красимир Михайлов | "Славия" | София |
27 | Милко Гиев | "Берое" | Ст.Загора | 16 | Благовест Борисов | "Изобор" | Плевен |
28 | Петър Балов | "Етрополе" | Етрополе | 17 | Тунай Бекир | "Ангел войвода" | Хасково |
18 | Марио Борисов | "Миньор" | Перник | ||||
кат. 84 кг | 19 | Антон Георгиев | "Рилски спортист" | Самоков | |||
1 | Христо Маринов | "Ловеч" | Ловеч | 20 | Мирян Атанасов | "Рилски спортист" | Самоков |
2 | Венцислав Солункин | индивидуално | 21 | Галин Галчов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |
3 | Николай Байряков | "Локомотив" | Пловдив | 22 | Костадин Симеонов | "Локомотив" | Пловдив |
3 | Боян Загоров | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 23 | Кирил Станев | "Левски" | София |
5 | Юлиян Георгиев | "Ботев-93" | Враца | 24 | Борислав Лилов | "Левски" | Карлово |
5 | Николай Добрев | "Локомотив-93" | Варна | 25 | Димитър Балов | "Етрополе" | Етрополе |
7 | Георги Заяков | "Рилски спортист" | Самоков | ||||
8 | Радослав Попов | "Рилски спортист" | Самоков | кат. 96 кг | |||
9 | Илия Алексов | "НСА-Академик" | София | 1 | Елис Гури | "Ловеч" | Ловеч |
10 | Даниел Банков | "Ботев-93" | Враца | 2 | Владислав Методиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
11 | Илиян Радованов | "Рилски спортист" | Самоков | 3 | Хюсеин Хюсеин | "Левски" | София |
12 | Евгени Маринов | "Етрополе" | Етрополе | 3 | Георги Златански | "Левски" | София |
13 | Станислав Кънев | "Берое" | Ст.Загора | 5 | Цветан Чолев | "ЦСКА-кл.борба" | София |
14 | Борислав Бозденски | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 5 | Юлиян Михалков | "НСА-Академик" | София |
15 | Борис Налбантов | "ЦСКА-кл.борба" | София | 7 | Асен Табаков | "Ангел войвода" | Хасково |
16 | Иван Ябанджиев | "Локомотив" | Пловдив | 8 | Пламен Маринов | "Рилски спортист" | Самоков |
17 | Юлиян Алдимиров | "Рилски спортист" | Самоков | 9 | Ивайло Върбев | "Рилски спортист" | Самоков |
18 | Николай Минков | "Левски" | Карлово | 10 | Ивайло Иванов | "Рилски спортист-2000" | Самоков |
19 | Мариян Димитров | "Берое" | Ст.Загора | 11 | Иван Иванов | "Рилски спортист" | Самоков |
20 | Павлин Балов | "Етрополе" | Етрополе | 12 | Ангел Кочов | "Рилски спортист" | Самоков |
21 | Георги Гълъбов | "Рилски спортист" | Самоков | 13 | Марсел Цветанов | "Славия" | София |
22 | Сурен Мамиконе | "Славия" | София | 14 | Мартин Димитров | "ЦСКА-кл.борба" | София |
23 | Антон Върдаров | "Рилски спортист" | Самоков | 15 | Димчо Димчев | "НСА-Академик" | София |
24 | Георги Въжарски | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 16 | Любен Василев | "Рилски спортист-2000" | Самоков |
25 | Ангел Ценов | "Левски" | София | 17 | Илиян Кръстев | "Левски" | София |
26 | Тони Танчев | "Левски" | Карлово | 18 | Кирил Тодоров | "Рилски спортист-2000" | Самоков |
27 | Детелин Танчев | "Левски" | Карлово | 19 | Петър Начев | "ЦСКА-кл.борба" | София |
28 | Виктор Василев | "НСА-Академик" | София | 20 | Пламен Ташев | "Локомотив-93" | Варна |
29 | Галин Василев | "Берое" | Ст.Загора | 21 | Димитър Каменов | "ЦСКА-кл.борба" | София |
30 | Венцислав Костадинов | "Мадан" | Мадан | 22 | Спас Шуманов | "Рилски спортист" | Самоков |
31 | Мартин Мутафов | "Левски" | София | 23 | Ангел Якимов | "Левски" | София |
32 | Антон Милослов | "Славия" | София | 24 | Петър Петров | "Славия" | София |
33 | Костадин Комов | "Славия" | София | 25 | Леонид Христов | "НСА-Академик" | София |
кат. 120 кг | |||||||
1 | Иван Иванов | "Ловеч" | Ловеч | 11 | Петър Богаевски | "Локомотив-93" | Варна |
2 | Момчил Димитров | "НСА-Академик" | София | 12 | Илиян Иванов | "Миньор" | Перник |
3 | Златомир Димитров | "НСА-Академик" | София | 13 | Николай Кашинов | "Рилски спортист" | Самоков |
3 | Любомир Димитров | "Рилски спортист" | Самоков | 14 | Кристиян Цветанов | "Рилски спортист" | Самоков |
5 | Калоян Петков | "НСА-Академик" | София | 15 | Михаил Павлов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
5 | Милослав Методиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 16 | Красимир Васев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
7 | Тодор Михов | "Рилски спортист" | Самоков | 17 | Серги Сергиев | "Миньор" | Перник |
8 | Даниел Кръстев | "Рилски спортист" | Самоков | 18 | Горан Горанов | "Левски" | София |
9 | Петър Бандров | "Рилски спортист" | Самоков | 19 | Теодор Ганев | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
10 | Димитър Карталски | "Славия" | София | ||||
Най-техничен състезател - Христо Маринов, кат. 84, "Ловеч", гр. Ловеч | |||||||
Най-резултатен състезател - Иво Ангелов, кат. 60 кг., "Ловеч", гр. Ловеч |