Чемпионат Болгарии по вольной борьбе среди молодежи
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||
кат. 32 кг | кат. 35 кг | ||||||
1 | Пламен Колев | СК Борба и самбо | Ямбол | 1 | Ахмед Ахмедов | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
2 | Сердар Али | "Крепост" | Стремци | 2 | Ахмед Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище |
3 | Панайот Димитров | "Добруджански юнак" | Добрич | 3 | Юсеин Манафов | "Локомотив" | Г.Оряховица |
3 | Нурла Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище | 3 | Бончо Бончев | "Добруджански юнак" | Добрич |
5 | Денис Христов | "Локомотив" | Пловдив | 5 | Исин Хюсеин | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
5 | Лебайдин Мехмедов | "Дан Колов" | Севлиево | 5 | Галин Борисов | "Херкулес" | Ямбол |
7 | Осман Мехмед | "Каолин-2000" | Глоджево | 7 | Серкан Мехмед | "Айтос" | Айтос |
8 | Иван Нучев | "Дан Колов" | Севлиево | 8 | Димитър Тодоров | СК Борба и самбо | Ямбол |
9 | Росен Русев | "Златарица" | Златарица | ||||
кат. 42 кг | |||||||
кат. 38 кг | 1 | Мустафа Мустафов | "Кубадън" | Лозница | |||
1 | Фарис Фаик | "Крепост" | Стремци | 2 | Митко Стойков | "Берое" | Стара Загора |
2 | Генади Маринов | "Кубадън" | Лозница | 3 | Иван Янков | "Димитровград" | Димитровград |
3 | Николай Тодоринов | "Ловеч" | Ловеч | 3 | Делчо Нейчев | "Димитровград" | Димитровград |
3 | Хюсеин Бекир | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 5 | Сали Маринов | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
5 | Анатоли Губаков | "Златарица" | Златарица | 5 | Иван Енчев | АСК "Сливен" | Сливен |
5 | Севин Юсеинов | "Олимпиец" | Търговище | 7 | Хасан Хюсеинов | "Кубадън" | Лозница |
7 | Живко Атанасов | "Никола Станчев" | Созопол | 8 | Цветелин Спасов | "Олимпиец" | Търговище |
8 | Мартин Петров | "Левски" | София | 9 | Тургай Февзи | "Левски" | София |
9 | Онур Ибрям | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 10 | Николай Миталов | "Спартак" | Сандански |
10 | Ангел Шапков | "Армеец-ЦСКА" | София | 11 | Михаил Пенев | "Юнак-Локомотив" | Русе |
11 | Самуил Марков | "Спартак" | Сандански | 12 | Християн Кънев | "Локомотив" | Г.Оряховица |
12 | Айджан Шукри | "Агросем" | Острово | 13 | Никола Левенов | "Тракиец" | Пловдив |
13 | Наум Желязков | "Берое" | Стара Загора | 14 | Георги Георгиев | "Юнак-Локомотив" | Русе |
14 | Красимир Томов | "Добруджански юнак-96" | Силистра | 15 | Симеон Костадинов | "Странджа-2001" | Средец |
15 | Юсуф Адем | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 16 | Ангел Чолаков | "Асеновец" | Асеновград |
16 | Митко Георгиев | "Ангел войвода" | Хасково | 17 | Симеон Марков | "Спартак" | Сандански |
18 | Росен Петков | "Странджа-2001" | Средец | ||||
кат. 47 кг | 19 | Атанас Кънчев | "Приморец" | Аксаково | |||
1 | Павел Иванов | "Димитровград" | Димитровград | 20 | Ивайло Иванов | "Черноморски сокол" | Варна |
2 | Даниел Ганев | АСК "Сливен" | Сливен | 21 | Кадир Мустафа | "Шампиони" | Самуил |
3 | Димитър Демирев | "Енергетик" | Гълъбово | 22 | Диян Илиев | "Любимец-95" | Любимец |
3 | Тодор Димов | АСК "Сливен" | Сливен | 23 | Марти Христов | "Черноморски сокол" | Варна |
5 | Тургай Алиев | "Олимпиец" | Търговище | 24 | Тансер Сали | "Бели Лом" | Буйново |
5 | Якуб Ниязи | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 25 | Байрям Мехмед | "Ангел войвода" | Хасково |
7 | Октай Хасан | "Айтос" | Айтос | 26 | Ариф Ариф | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
8 | Мехмед Рамадан | "Асеновец" | Асеновград | 27 | Ахмед Кямилов | "Олимпиец" | Търговище |
9 | Андон Георгиев | "Митекс" | Благоевград | 28 | Гьоксел Делихасанов | "Каолин-2000" | Глоджево |
10 | Мехмед Даудов | "Юнак-Локомотив" | Русе | ||||
11 | Георги Илиев | "Черноомрец-св.борба" | Бургас | кат. 53 кг | |||
12 | Хюсеин Хюсеинов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 1 | Веселин Петров | "Димитровград" | Димитровград |
13 | Илиян Илиев | АСК "Сливен" | Сливен | 2 | Теоман Ибрахим | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
14 | Чанко Георгиев | АСК "Сливен" | Сливен | 3 | Андрей Сикачов | "Армеец-ЦСКА" | София |
15 | Дургуд Тасим | "Крепост" | Стремци | 3 | Сердар Фаик | "Крепост" | Стремци |
16 | Милен Киров | "Никола Станчев" | Созопол | 5 | Алкан Али | "Дан Колов" | Севлиево |
17 | Антон Иванов | "Никола Станчев" | Созопол | 5 | Диян Калов | "Никола Станчев" | Созопол |
18 | Мирослав Петков | "Добруджански юнак-96" | Силистра | 7 | Тургай Юмерюве | "Юнак-Локомотив" | Русе |
19 | Христо Петков | "Странджа-2001" | Средец | 8 | Христо Методиев | "Армеец-ЦСКА" | София |
20 | Айян Каратеков | "Дан Колов" | Севлиево | 9 | Никола Стоянов | "Локомотив" | Г.Оряховица |
21 | Симеон Панайотов | СК Борба и самбо | Ямбол | 10 | Християн Тодоров | АСК "Сливен" | Сливен |
22 | Щерчо Янев | "Ахил" | Петрич | 11 | Мерсин Апти | "Юнак-Локомотив" | Русе |
23 | Гьокан Нурсет | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 12 | Радослав Качулков | "Странджа-2001" | Средец |
24 | Диян Димитров | "Добруджански юнак" | Добрич | 13 | Йонко Димитров | СК Борба и самбо | БиС Яб |
25 | Екжан Михайлов | "Агросем" | Острово | 14 | Александър Селишки | "Левски" | София |
26 | Хюсеин Хюсеинов | "Спартак" | Цар Калоян | 15 | Севен Али | "Агросем" | Острово |
27 | Петко Петков | "Странджа-2001" | Средец | 16 | Хасан Хасан | "Левски" | София |
28 | Робърт Киримов | "Беласица" | Петрич | 17 | Айтин Реджеб | "Черноморски сокол" | Варна |
29 | Алпай Гюр | "Черноомрец-св.борба" | Бургас | 18 | Страхил Паралов | "Беласица" | Петрич |
30 | Цветан Кънев | "Казанлък" | Казанлък | 19 | Бойчо Черелов | "Никола Станчев" | Созопол |
31 | Венцислав Ръжданов | "Митекс" | Благоевград | 20 | Шенол Мехмедов | "Кубадън" | Лозница |
32 | Ивайло Лилов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 21 | Ташко Тодоров | "Стефан Караджа" | Елхово |
33 | Мартин Цачев | инд. | 22 | Христо Дамянов | "Странджа-2001" | Средец | |
34 | Павлин Колев | "Ловеч" | Ловеч | 23 | Сюлейман Сюлейман | "Ангел войвода" | Хасково |
35 | Ахмед Ахмед | "Черноморски сокол" | Варна | 24 | Сашо Лозанов | "Армеец-ЦСКА" | София |
36 | Ивилиан Манов | "Загорец" | Нова Загора | 25 | Недялко Тодоров | АСК "Сливен" | Сливен |
37 | Ереджеб Реджеб | "Айтос" | Айтос | 26 | Радослав Дойранлиев | "Митекс" | Благоевград |
38 | Борил Каинов | "Приморец" | Аксаково | 27 | Зафер Кулов | АСК "Сливен" | Сливен |
39 | Петър Колев | "Стефан Караджа" | Елхово | 28 | Басри Мурад | "Крепост" | Стремци |
40 | Радостин Филипов | "Ахил" | Петрич | 29 | Стефан Чолаков | "Царевец-Етър'93" | В.Търново |
41 | Мурад Месудов | "Юнак-Локомотив" | Русе | 30 | Рамадан Рамаданов | "Айтос" | Айтос |
42 | Феим Мустафов | "Кубадън" | Лозница | 31 | Даниел Димитров | "Черноморски сокол" | Варна |
43 | Хюсеин Николов | "Стефан Караджа" | Елхово | 32 | Иван Иванов | "Енергетик" | Гълъбово |
44 | Моисри Маринов | "Ахил" | Петрич | 33 | Октай Кадиров | "Олимпиец" | Търговище |
34 | Джошкун Исмаил | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | ||||
кат. 59 кг | 35 | Октай Хасанов | "Олимпиец" | Търговище | |||
1 | Велико Великов | "Черноморски сокол" | Варна | 36 | Николай Златев | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
2 | Джамал Али | "Асеновец" | Асеновград | 37 | Мартин Тодоров | "Загорец" | Нова Загора |
3 | Костадин Пиперлиев | "Армеец-ЦСКА" | София | 38 | Мерт Идриз | "Шампиони" | Самуил |
3 | Енчо Гаджев | АСК "Сливен" | Сливен | 39 | Хюсеин Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище |
5 | Валентин Димитров | "Берое" | Стара Загора | 40 | Йосиф Асенов | "Ахил" | Петрич |
5 | Мехмед Чакал | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 41 | Ердинай Ердуван | "Добруджански юнак" | Добрич |
7 | Ангел Дойчинов | "Митекс" | Благоевград | 42 | Адил Кабилов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
8 | Живко Василев | "Любимец-95" | Любимец | 43 | Божидар Петков | "Загорец" | Нова Загора |
9 | Денислав Петров | "Спартак" | Сандански | 44 | Дженгис Муса | "Каолин-2000" | Глоджево |
10 | Йордан Пелев | "Армеец-ЦСКА" | София | ||||
11 | Дончо Донев | "Енергетик" | Гълъбово | кат. 66 кг | |||
12 | Юлджан Мехмед | "Димитровград" | Димитровград | 1 | Иван Стефанов | инд. | |
13 | Тодор Ялански | "Берое" | Стара Загора | 2 | Дельо Михалев | "Берое" | Стара Загора |
14 | Мариян Желязков | "Любимец-95" | Любимец | 3 | Джан Бекир | "Крепост" | Стремци |
15 | Шабир Шамс | "Славия-2009" | София | 3 | Александър Иванов | "Левски" | София |
16 | Сава Иванов | АСК "Сливен" | Сливен | 5 | Ивайло Нанчев | инд. | |
17 | Християн Смилков | "Митекс" | Благоевград | 5 | Мирослав Андреев | "Дан Колов" | Севлиево |
18 | Димитър Динев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 7 | Димитър Ганчев | "Загорец" | Нова Загора |
19 | Едис Чираков | "Юнак-Локомотив" | Русе | 8 | Любослав Влаков | "Спартак" | Сандански |
20 | Цветан Шангов | "Славия-2009" | София | 9 | Хасан Хасанбашев | "Юнак-Локомотив" | Русе |
21 | Жоро Желязков | "Берое" | Стара Загора | 10 | Сейхан Чаушев | "Никола Станчев" | Созопол |
22 | Фахридин Фахридин | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | 11 | Стоян Тагарев | "Армеец-ЦСКА" | София |
23 | Станислав Канев | "Енергетик" | Гълъбово | 12 | Мариян Георгиев | "Добруджански юнак" | Добрич |
24 | Ахмед Абди | "Тракиец" | Пловдив | 13 | Ибрахим Ибрахимов | "Кубадън" | Лозница |
25 | Симеон Химчев | "Добруджански юнак" | Добрич | 14 | Николай Пеев | "Берое" | Стара Загора |
26 | Иса Ибрямов | "Кубадън" | Лозница | 15 | Айхан Хаджиев | АСК "Сливен" | Сливен |
27 | Десислав Хаджиев | "Берое" | Стара Загора | 16 | Димо Иванов | "Никола Станчев" | Созопол |
28 | Ангел Шопов | "Тракиец" | Пловдив | 17 | Мехмед Мехмед | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
29 | Даниел Кадънков | "Странджа-2001" | Средец | 18 | Радослав Цветанов | "Ловеч" | Ловеч |
30 | Синан Пехливан | "Ангел войвода" | Хасково | 19 | Божидар Атанасов | "Херкулес" | Ямбол |
31 | Никола Лозанов | "Олимпиец" | Търговище | 20 | Андриан Иванов | "Дан Колов" | Севлиево |
32 | Юсеин Мухлов | инд. | 21 | Костадин Костов | АСК "Сливен" | Сливен | |
33 | Дениз Салиев | "Шампиони" | Самуил | 22 | Реджеп Реджеп | "Агросем" | Острово |
34 | Преслав Григоров | "Ловеч" | Ловеч | 23 | Златко Добринов | "Ангел войвода" | Хасково |
35 | Даниел Узунов | АСК "Сливен" | Сливен | 24 | Калоян Гъдев | "Казанлък" | Казанлък |
36 | Габриел Михайлов | АСК "Сливен" | Сливен | 25 | Петър Господинов | "Загорец" | Нова Загора |
37 | Иван Сидеров | "Никола Станчев" | Созопол | 26 | Исмаил Мемиш | "Приморец" | Аксаково |
38 | Бейхан Рамадан | "Ангел войвода" | Хасково | 27 | Толга Бейзат | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
39 | Валентин Георгиев | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 28 | Иван Христов | "Ловеч" | Ловеч |
40 | Господин Иванов | "Загорец" | Нова Загора | 29 | Злати Атанасов | "Казанлък" | Казанлък |
41 | Иван Георгиев | "Славия-2009" | София | 30 | Павел Павлов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
42 | Ивелин Стоянов | "Загорец" | Нова Загора | 31 | Сали Сали | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
43 | Димитър Хънев | "Никола Станчев" | Созопол | ||||
44 | Велин Иванов | "Никола Станчев" | Созопол | кат. 73 кг | |||
45 | Съби Гъбичев | "Странджа-2001" | Средец | 1 | Реджеп Юмер | "Асеновец" | Асеновград |
46 | Тенко Тенев | "Берое" | Стара Загора | 2 | Константин Димитров | "Тракиец" | Пловдив |
47 | Иван Янков | "Херкулес" | Ямбол | 3 | Николай Митев | "Берое" | Стара Загора |
3 | Вейсин Джанферов | "Юнак-Локомотив" | Русе | ||||
кат. 85 кг | 5 | Ивайло Димитров | "Берое" | Стара Загора | |||
1 | Йонко Балабанов | "Берое" | Стара Загора | 5 | Светлин Костадинов | АСК "Сливен" | Сливен |
2 | Иван Иванов | "Берое" | Стара Загора | 7 | Мартин Ваканин | "Левски" | София |
3 | Георги Ангелов | "Любимец-95" | Любимец | 8 | Георги Саракостов | "Стефан Караджа" | Елхово |
3 | Кирил Балабанов | "Никола Станчев" | Созопол | 9 | Радко Бонев | "Димитровград" | Димитровград |
5 | Антоний Радков | "Добруджански юнак-96" | Силистра | 10 | Даниел Веселинов | "Черноморски сокол" | Варна |
5 | Георги Готев | "Олимпиец" | Търговище | 11 | Тодор Чанев | "Никола Станчев" | Созопол |
7 | Огнян Йорданов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 12 | Стефан Темелков | "Спартак" | Сандански |
8 | Стелян Капитанов | "Никола Станчев" | Созопол | 13 | Басри Мехмед | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
9 | Мухамед Мухамед | "Ангел войвода" | Хасково | 14 | Мартин Крумов | "Славия-2009" | София |
10 | Антон Златков | "Спартак" | Сандански | 15 | Антон Вълчев | СК Борба и самбо | Ямбол |
11 | Алпай Исмаил | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 16 | Десислав Димитров | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
12 | Мариян Патилов | "Спартак" | Сандански | 17 | Рейхан Хасан | "Бели Лом" | Буйново |
13 | Марио-Вани Славчев | "Левски" | София | 18 | Адел Бакър | АСК "Сливен" | Сливен |
14 | Тодор Тодоров | АСК "Сливен" | Сливен | 19 | Сертан Ахмед | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
15 | Веселин Василев | "Берое" | Стара Загора | 20 | Ариф Ариф | "Бели Лом" | Буйново |
16 | Пеньо Господинов | "Стефан Караджа" | Елхово | 21 | Ивелин Димов | АСК "Сливен" | Сливен |
17 | Красимир Митков | инд. | |||||
кат. +85 кг | |||||||
1 | Стоян Димов | АСК "Сливен" | Сливен | ||||
2 | Тасим Юсеин | "Крепост" | Стремци | 8 | Андрея Андреев | "Никола Станчев" | Созопол |
3 | Брайко Брайков | "Странджа-2001" | Средец | 9 | Кристиян Михайлов | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
3 | Камен Атанасов | "Димитровград" | Димитровград | 10 | Николай Корчев | "Беласица" | Петрич |
5 | Серткан Ибрямов | "Олимпиец" | Търговище | 11 | Ханди Съткъ | "Юнак-Локомотив" | Русе |
5 | Калоян Петров | "Царевец-Етър'93" | В.Търново | 12 | Божидар Жеков | "Ангел войвода" | Хасково |
7 | Едиз Еюбов | "Бели Лом" | Буйново | 13 | Миро Стайков | "Енергетик" | Гълъбово |
Най-техничен състезател - Иван Стефанов, кат. 66 кг, индивидуално | |||||||
Най-резултатен състезател - Веселин Петров, кат. 53 кг, СК Борба "Димитровград", Дгр | |||||||
Най-етичен треньор - Тодор Кънев, АСК "Сливен", Сливен |